Wout Van Parijs
Opposite
- geboortejaar
- 2008
- centimeter
- 178
- seizoenen
- 7
Promo 2

Thuis
UitGistel, Sporthal Zomerloos
UitKuurne, Sportpark
UitBredene, Sportcentrum Ter Polder
UitWijtschate, De Croonaert
UitAssebroek, Sport Vlaanderen Brugge
Thuis
UitZedelgem, Groene Meersen Zedelgem
Thuis
UitKortrijk, Sportcampus Lange Munte
PROMO 2 Heren WVL
Thuis
Olva Brugge CSporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
PROMO 2 Heren WVL
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 13 | 0 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | |
| 7a | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | |
| 7b | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 16 | 0 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | |
| 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 21 | 0 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 |
Opposite
Receptie-aanvaller
Receptie-aanvaller
Middenman
Spelverdeler
Middenman
Receptie-aanvaller
Spelverdeler
Libero
Receptie-aanvaller
Receptie-aanvaller
Middenman
Libero

