Noah Soete
Receptie-aanvaller
- centimeter
- 191
- seizoenen
- 7
Nationale 3

UitOostakker, Edugo Arena
UitRoeselare, Schiervelde
Thuis
ThuisMulder Cup Heren Nationaal
Thuis
UitAssebroek, Sport Vlaanderen Brugge
Thuis
UitRuiselede, De Ruysel
UitTorhout, Stedelijke Sporthal
Thuis
UitKortrijk, Sporthal De Lange Munte
Thuis
Thuis
UitLaarne, Sporthal Veldmeers
Nationale 3 Heren A
Thuis
Balti Kortrijk Spurs ASporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
Nationale 3 Heren A
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | |
| 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | |
| 3a | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | |
| 3b | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | |
| 5a | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | |
| 5b | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | |
| 8a | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 16 | 0 | |
| 8b | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | 0 | |
| 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | 0 | |
| 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 19 | 0 | |
| 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 |
Receptie-aanvaller
Opposite
Middenman
Opposite
Receptie-aanvaller
Spelverdeler
Receptie-aanvaller
Spelverdeler
Libero
Receptie-aanvaller
Receptie-aanvaller
Libero
Middenman

8seizoenen

5seizoenen