Seppe Vandepoele
Spelverdeler
- geboortejaar
- 2000
- centimeter
- 190
- seizoenen
- 11
Nationale 2

UitZemst, Den Turfput
UitLint, Centrum De Witte Merel zaal A
UitTournai, Salle Omnisports du Skill
UitTorhout, Stedelijke Sporthal
UitNijlen, Gem. Sporthal
ThuisMulder Cup Heren Nationaal
UitRoeselare, Schiervelde
Koninklijke Msiks Blaasveld VC A
UitTisselt, Sporthal Ter Molen
UitKalmthout, Sporthal Achterbroek
Thuis
Thuis
UitLeupegem, 't Sportkot
Nationale 2 Heren A
Thuis
Koninklijke Msiks Blaasveld VC ASporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
Nationale 2 Heren A
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
| 2a | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
| 2b | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| 5a | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | |
| 5b | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
| 10a | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| 10b | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Spelverdeler
Libero
Receptie-aanvaller
Middenman
Receptie-aanvaller
Middenman
Opposite
Middenman
Libero
Spelverdeler
Receptie-aanvaller
Opposite
