Seppe Vandepoele
Spelverdeler
- geboortejaar
- 2000
- centimeter
- 190
- seizoenen
- 11
Nationale 2

UitLint, Centrum De Witte Merel zaal A
UitTournai, Salle Omnisports du Skill
UitTorhout, Stedelijke Sporthal
UitNijlen, Gem. Sporthal
ThuisMulder Cup Heren Nationaal
UitRoeselare, Schiervelde
Koninklijke Msiks Blaasveld VC A
UitTisselt, Sporthal Ter Molen
UitKalmthout, Sporthal Achterbroek
Thuis
Thuis
UitLeupegem, 't Sportkot
Nationale 2 Heren A
Thuis
Fixit Volley Kalmthout ASporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
Nationale 2 Heren A
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | |
| 2 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | |
| 4a | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | |
| 4b | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 0 | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 0 | |
| 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | |
| 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 19 | 0 | |
| 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 21 | 0 |
Spelverdeler
Libero
Receptie-aanvaller
Middenman
Receptie-aanvaller
Middenman
Opposite
Middenman
Libero
Spelverdeler
Receptie-aanvaller
Opposite
