Ben Tavernier
Spelverdeler
- geboortejaar
- 2007
- centimeter
- 177
- seizoenen
- 8
Nationale 2

Thuis
UitTournai, Salle Omnisports du Skill
UitLint, Centrum De Witte Merel zaal A
Thuis
UitLeupegem, 't Sportkot
Dakwerken De Vos Denderhoutem A
UitDenderhoutem, Gem. Sporthal
Thuis
UitZoersel, Sportcomplex
Thuis
UitZemst, Den Turfput
Koninklijke Msiks Blaasveld VC A
UitTisselt, Sporthal Ter Molen
Nationale 2 Heren A
Thuis
KVC Zoersel ASporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
Nationale 2 Heren A
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | |
| 2 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | |
| 4a | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | |
| 4b | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 0 | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 0 | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 0 | |
| 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | |
| 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 19 | 0 | |
| 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 21 | 0 |
Spelverdeler
Opposite
Receptie-aanvaller
Receptie-aanvaller
Spelverdeler
Receptie-aanvaller
Middenman
Receptie-aanvaller
Receptie-aanvaller
Middenman
Middenman
Libero
Libero

26seizoenen

3seizoenen