
10seizoenen
Rebekka Celis
- Trainer

TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Poule BVolley Beerse, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Poule BVolley Beerse, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · halve finales (1-2-3-4)Volley Beerse, Terrein 2
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Finale: 1ste en 2de plaatsVolley Beerse, Terrein 1
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Poule BGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Halve finale (1-2-3-4)Gimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 2
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Finale: 1ste en 2de plaatsGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 1
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Poule BGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 3
Thuis
UitBredene, Sportcentrum Ter Polder
UitDiksmuide, De Pluimen
Thuis
Thuis
UitMulder Cup U13 JongensTielt, De Ponte
UitTielt, De Ponte
Thuis
UitRuiselede, De Ruysel
UitRoeselare, Schiervelde
Thuis
UitAssebroek, Sport Vlaanderen Brugge
UitRoeselare, Schiervelde
Jongens U13 Niveau 2 - Reeks B
Thuis
Knack Roeselare CSporthal: Torhout, Stedelijke Sporthal
Jongens U13 Niveau 2 - Reeks B
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 26 | 2 | 0 | |
| 2a | 20 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 24 | 6 | 0 | |
| 2b | 20 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 23 | 8 | 0 | |
| 4 | 18 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 20 | 10 | 0 | |
| 5 | 16 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 16 | 14 | 0 | |
| 6a | 14 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 16 | 14 | 1 | |
| 6b | 14 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 11 | 19 | 0 | |
| 8a | 13 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 14 | 15 | 0 | |
| 8b | 13 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 12 | 17 | 0 | |
| 8c | 13 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 13 | 18 | 0 | |
| 11a | 7 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 1 | 27 | 0 | |
| 11b | 7 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 1 | 27 | 0 |

10seizoenen

4seizoenen


