
10seizoenen
Rebekka Celis
- Trainer

TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Poule BVolley Beerse, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Poule BVolley Beerse, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · halve finales (1-2-3-4)Volley Beerse, Terrein 2
TornooiVJCL Jongens U13 · Kwalificatie 3 · Finale: 1ste en 2de plaatsVolley Beerse, Terrein 1
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Poule BGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 3
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Halve finale (1-2-3-4)Gimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 2
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Finale: 1ste en 2de plaatsGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 1
TornooiVJCL Jongens U13 · Manche 1 · Poule BGimm-E Waasland Kruibeke, Terrein 3
UitRoeselare, Schiervelde
Thuis
UitTorhout, Stedelijke Sporthal
UitMulder Cup U13 JongensTielt, De Ponte
Thuis
Thuis
UitKuurne, Sportpark
Thuis
UitMenen, De Steiger
Jongens U13 Niveau 1 A
Uit
Knack Roeselare AtegenSporthal: Roeselare, Schiervelde
Jongens U13 Niveau 1 A
| # | Ploeg | Punten | Gespeeld | Winst 3‑0/3‑1 | Winst 3‑2 | Verlies 3‑0/3‑1 | Verlies 3‑2 | Gewonnen sets | Verloren sets | Forfaits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 18 | 6 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 23 | 1 | 0 | |
| 1b | 18 | 6 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 22 | 2 | 0 | |
| 3a | 14 | 6 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 16 | 8 | 0 | |
| 3b | 14 | 6 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 16 | 8 | 0 | |
| 5 | 12 | 6 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 13 | 11 | 0 | |
| 6 | 11 | 5 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 11 | 9 | 0 | |
| 7a | 9 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 6 | 22 | 0 | |
| 7b | 9 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 5 | 23 | 0 | |
| 9 | 7 | 7 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 0 | 28 | 0 |

10seizoenen

4seizoenen

8seizoenen

